Ymiskt
Aðalfundur og jólaborðhald – HT
Aðalfundur og jólaborðhald hjá Havnar Telvingarfelag
Leygardagin 18.12.2010 kl. 17.00 verður sambart lógum felagsins aðalfundur í hølunum hjá Havnar Telvingafelag.
Aftaná aðalfundin kl.19.00 verður árliga jólaborðhaldið og snartalv á skránni. Kappast verður m.a um ferðasteypið sum Hjalti T. Jógvanson hevur æruna av at verja.
Tilmelding á ronny@kallnet.fo / 591000, kostnaður kr. 200,-
Tilmeldingarfreistin er mikudagin 15.12.2010
Vinarliga møtið fjølment
Nevndin
Føroyski ratinglistin, 18.10.2010
Føroyski ratinglistin, 18.10.2010
Nr. | Navn | Felag | Rating |
1 | Helgi D. Ziska IM | HT | 2416 |
2 | John Arni Nilssen IM | KTF | 2376 |
3 | John Rødgaard IM | VT | 2333 |
4 | Olaf Berg | ST | 2304 |
5 | Jóan Hendrik Andreasen | HT | 2269 |
6 | Carl Eli N. Samuelsen FM | ST | 2222 |
7 | Flóvin þór Næs FM | HT | 2222 |
8 | Ólavur Simonsen | KTF | 2222 |
9 | Martin Poulsen | HT | 2221 |
10 | Rógvi W. Rasmussen | TFS | 2217 |
11 | Eyðun Nolsøe | KTF | 2184 |
12 | Heini Danielsen | SF | 2160 |
13 | Bogi Ziska | HT | 2150 |
14 | Torbjørn Thomsen | KT | 2137 |
15 | Rógvi E. Nielsen | ST | 2134 |
16 | Jens Christian Hansen | TT | 2121 |
17 | Hans Kristian Simonsen | KT | 2095 |
18 | Sjúrður Thorsteinsson | VT | 2084 |
19 | Finnbjørn Zachariassen | Rókur | 2064 |
20 | Steintór Rasmussen | KTF | 2059 |
21 | Finnbjørn Vang | KTF | 2050 |
22 | Terji Petersen | KTF | 2036 |
23 | Torkil Nielsen | ST | 2035 |
24 | Wille Olsen | KTF | 2034 |
25 | Herluf Hansen | HT | 2014 |
26 | Hanus Brekká | TFS | 2010 |
27 | Rani Nolsøe | KTF | 1975 |
28 | Martin Brekká | VT | 1975 |
29 | Pól Martin Hansen | KT | 1968 |
30 | Sigurð Justinussen | HT | 1959 |
31 | Haldur Suni Johansen | KTF | 1953 |
32 | Høgni Egilstoft Nielsen | ST | 1943 |
33 | Samson Højgaard | VT | 1925 |
34 | Jákup á Rógvi Andreasen | VT | 1916 |
35 | Luitjen Apol | HT | 1900 |
36 | Hjalti Toftum Jógvansson | HT | 1895 |
37 | Andrias Ziska | HT | 1892 |
38 | Herborg Hansen | KTF | 1888 |
39 | Bernhard Augustinussen | ST | 1882 |
40 | Mogens Nielsen | Rókur | 1873 |
41 | Heiðrikkur Jacobsen | HT | 1872 |
42 | Eyðálvur Johannesen | KT | 1863 |
43 | Tummas Martin Sólsker | KTF | 1857 |
44 | Ingolf Gaard | KTF | 1848 |
45 | Ian Leyni | SF | 1843 |
46 | Bernhard Thomsen | Rókur | 1836 |
47 | Jóhan Gaard | HT | 1829 |
48 | Jónfinn Thomsen | ST | 1829 |
49 | Rani Baldursson | KTF | 1826 |
50 | John Joensen | GT | 1823 |
51 | Arild Rimestad | SF | 1818 |
52 | Arnbjørn Ó. Dalsgarð | HT | 1813 |
53 | Andreas Andreasen | TT | 1811 |
54 | Sámal Christiansen | Rókur | 1800 |
55 | Bergur Magnussen | TFS | 1794 |
56 | Hanus Joensen | KT | 1792 |
57 | John Jacobsen | VT | 1790 |
58 | Eivind Jacobsen | Rókur | 1790 |
59 | Jógvan Joensen | HT | 1784 |
60 | Dánjal Petur Højgaard | VT | 1781 |
61 | Ingi Kirke | HT | 1779 |
62 | Jón Gregersen | ST | 1772 |
63 | Rúni Dragaberg | GT | 1772 |
64 | Súni Jacobsen | HT | 1768 |
65 | Grettir Djurhuus | KT | 1767 |
66 | Birgir Hansen | HT | 1764 |
67 | Gunnar Joensen | Rókur | 1754 |
68 | Óli Joensen | HT | 1752 |
69 | Kári Durhuus | VT | 1740 |
70 | Wensil Højgaard | TT | 1736 |
71 | Regin Reinert | HT | 1735 |
72 | Johannes Ellefsen | MT | 1728 |
73 | Esbern Christiansen | KTF | 1728 |
74 | Petur Hans Poulsen | KTF | 1721 |
75 | Henrik Eskildsen | Rókur | 1720 |
76 | Kári Petersen | TFS | 1719 |
77 | Rógvi Dragaberg | KTF | 1712 |
78 | Eyðun Lamhauge | VT | 1708 |
79 | Øssur Hansen | TT | 1705 |
80 | Karl Louis Johansen | KT | 1705 |
81 | Margar Berg | HT | 1705 |
82 | Hans J. Johannesen | KT | 1700 |
83 | Súni Ziska | HT | 1696 |
84 | Jógvan Næs | HT | 1692 |
85 | Bjarki Ziska | Rókur | 1683 |
86 | Jákup D. Joensen | HT | 1682 |
87 | Jón Mikkelsen | VT | 1680 |
88 | Johan E. Hansen | Skopun | 1680 |
89 | Jón Andreasen | HT | 1678 |
90 | Johnny Petersen | ST | 1678 |
91 | Helgi Joensen | TT | 1670 |
92 | Jens Ole Næsborg | HT | 1669 |
93 | Einar Olsen | VT | 1667 |
94 | Rani Hansen | KTF | 1663 |
95 | Jeffri Justinussen | HT | 1649 |
96 | Rógvi Olsen | TT | 1647 |
97 | Jógvan Martin F. Joensen | KT | 1646 |
98 | Niclas M. Joensen | KT | 1636 |
99 | Jákup Thomsen | HT | 1630 |
100 | Jóannes V. Hansen | HT | 1630 |
101 | Hendrik W. Joensen | RT | 1627 |
102 | Jóannes Guttesen | HT | 1627 |
103 | Øssur Joensen | Skopun | 1624 |
104 | Hanus Ingi Hansen | VT | 1616 |
105 | Hans Birgir Højgaard | Rókur | 1614 |
106 | Tórur Gudmundsen | ST | 1612 |
107 | Rógvi Jacobsen | ST | 1611 |
108 | Hans Petur Joensen | KT | 1610 |
109 | Joen Pauli Johannesen | VT | 1609 |
110 | Jákup F. Joensen | GT | 1608 |
111 | Rógvi Mortensen | HT | 1597 |
112 | Sonni Nielsen | ST | 1596 |
113 | Heri Christoffersen | ST | 1595 |
114 | Eyðun Samuelsen | MT | 1583 |
115 | Alvin Joensen | KT | 1581 |
116 | Jákup Durhuus | VT | 1581 |
117 | Oddmar Andreasen | TT | 1576 |
118 | Herluf Mortensen | HT | 1568 |
119 | Petur Hans Hansen | TT | 1566 |
120 | Jógvan Sofus Vilhelmsen | KTF | 1565 |
121 | Gunnar Reynslág | HT | 1563 |
122 | Albert Ari Thomassen | ST | 1558 |
123 | Egil Finnsson | KTF | 1550 |
124 | Einar Gregersen | KTF | 1549 |
125 | Vagnur Dam | Rókur | 1547 |
126 | Jóhannes Olsen | ST | 1532 |
127 | Heðin Gregersen | KTF | 1528 |
128 | Justinus Hansen | TT | 1528 |
129 | Jaspur T. Gaard | HT | 1528 |
130 | Bogi Hansen | KTF | 1521 |
131 | Rúni Vørmadal | VT | 1518 |
132 | Sankey M. Joensen | KTF | 1517 |
133 | Frants J. Eliassen | HT | 1515 |
134 | Reinhold Isaksen | GT | 1507 |
135 | Jákup Mikkelsen | KTF | 1506 |
136 | Torleif Ey. Petersen | KTF | 1506 |
137 | Eyðun Dal Christiansen | HT | 1505 |
138 | Brandur Højgaard | TT | 1501 |
139 | Virgar Ovi Hansen | VT | 1495 |
140 | Poul Poulsen | HT | 1495 |
141 | Ingolf Debes | Rókur | 1491 |
142 | Hjalti Petersen | ST | 1488 |
143 | Petur Sumberg | Rókur | 1483 |
144 | Heðin Joensen | ST | 1480 |
145 | Gutti Petersen | ST | 1479 |
146 | Ingi W. Joensen | ST | 1472 |
147 | Dánjal P. Jacobsen | KTF | 1469 |
148 | Sára T. Olsen | HT | 1463 |
149 | Rúni T. Jacobsen | HT | 1453 |
150 | Virgar Fagraklett | KT | 1450 |
151 | Bárður Joensen | VT | 1448 |
152 | Símun Skorastein | GT | 1447 |
153 | Henry Berg | HT | 1440 |
154 | Magni Thomassen | ST | 1437 |
155 | Martin Jóanesarson | VT | 1435 |
156 | Mannbjørn Anthoniussen | KTF | 1423 |
157 | Bogi Hansen | KT | 1420 |
158 | Vagn Heldarskarð | KTF | 1420 |
159 | Sjúrður Olsen | VT | 1419 |
160 | Jóanes Ortind | ST | 1419 |
161 | Jákup A. av Túvuvølli | ST | 1418 |
162 | Borgar Jónsson Stórá | VT | 1417 |
163 | Rógvi Hansen | VT | 1414 |
164 | Ronny í Lon | HT | 1402 |
165 | Jóhan J. Vørmadal | VT | 1398 |
166 | Dánjal Haraldsen | ST | 1395 |
167 | Dánjal J. Jacobsen | HT | 1388 |
168 | Elmar Fjallheim | HT | 1384 |
169 | Hákun Johannesen | Skopun | 1379 |
170 | Alfred Olsen | VT | 1378 |
171 | Emil Viderø | Skopun | 1352 |
172 | Jóhannes Djurhuus | TT | 1346 |
173 | Jóhan Hentze | HT | 1343 |
174 | Hjalmar Joensen | TT | 1342 |
175 | Tummas Eli Joensen | Rókur | 1341 |
176 | Marius Højgaard | TT | 1330 |
177 | Bjørn E. Thomsen | HT | 1327 |
178 | Sigurð Joensen | TT | 1325 |
179 | Bergur Johannesen | Rókur | 1321 |
180 | Andrias Nielsen | ST | 1320 |
181 | Árant Djurhuus | KT | 1320 |
182 | Silas Eyðsteinsson | ST | 1315 |
183 | Pól A. Poulsen | Rókur | 1315 |
184 | Torkil Petersen | ST | 1311 |
185 | Bessi Bjarnason | TT | 1305 |
186 | Berint Kalsø | KTF | 1305 |
187 | Árni Dam | Rókur | 1304 |
188 | Jóannes Petersen | KT | 1303 |
189 | Arnhold Jacobsen | TT | 1303 |
190 | Heri Thomsen | GT | 1298 |
191 | Signhild Durhuus | KT | 1291 |
192 | John Martin Andreasen | VT | 1290 |
193 | Hans Dánjal Joensen | ST | 1288 |
194 | Heri Thomsen (y) | GT | 1283 |
195 | Hanus Jóanesarson | VT | 1279 |
196 | Oddur Simonsen | HT | 1265 |
197 | Jóhannes Hansen | Rókur | 1261 |
198 | Jógvan Sólsker | Rókur | 1254 |
199 | Bárður Ísheim | HT | 1253 |
200 | Helgi Kristiansen | Rókur | 1250 |
201 | Pætur Poulsen | Skopun | 1247 |
202 | Sam Jacobsen | GT | 1246 |
203 | John Johannesen | VT | 1246 |
204 | Hávarður Jensen | KT | 1240 |
205 | Danny Baldursson | KTF | 1239 |
206 | Jógvan Egholm | VT | 1238 |
207 | Karl M. Dahl | KT | 1228 |
208 | Jóan Petur Kristiansen | ET | 1225 |
209 | Dávid Vang | Rókur | 1220 |
210 | Fróði Skúvadal | VT | 1216 |
211 | Jaspur Enghamar | HT | 1215 |
212 | Eilif Arge | KTF | 1208 |
213 | Tór D. Joensen | HT | 1205 |
214 | Remi Petersen | HT | 1195 |
215 | Andras Ortind | MT | 1193 |
216 | Jóhannus Johannesen | VT | 1184 |
217 | Fríða við Streym | Rókur | 1184 |
218 | Niels O. Durhuus | VT | 1183 |
219 | Janus Egilstoft Nielsen | ST | 1174 |
220 | Jan Simonsen | KTF | 1174 |
221 | Andrias Jacobsen | HT | 1173 |
222 | Bardo Rios | HT | 1170 |
223 | Regin Sivertsen | KTF | 1168 |
224 | Dia Guttesen | GT | 1167 |
225 | Fríbjartur D. Olsen | HT | 1165 |
226 | Oddur Højgaard | TT | 1162 |
227 | Jógvan P. Kristiansen | ST | 1160 |
228 | Eli W. Finsson | HT | 1158 |
229 | Allan Mortensen | HT | 1148 |
230 | Jógvan Juul Olsen | TT | 1148 |
231 | Jóhan E. Vørmadal | VT | 1138 |
232 | Magni Weihe | ST | 1135 |
233 | Jón Magnus Joensen | Rókur | 1129 |
234 | Kári Mørkøre | GT | 1128 |
235 | Janus Skaale | KTF | 1123 |
236 | Hans Erik S. Jensen | Rókur | 1123 |
237 | Finn W. Larsen | HT | 1121 |
238 | Mikkjal Joensen | Rókur | 1117 |
239 | Jóhan Rói Mortensen | Rókur | 1116 |
240 | Olaf Reinberg Samuelsen | HT | 1115 |
241 | Kristian Linklett | KTF | 1112 |
242 | Óla J. Thomsen | GT | 1110 |
243 | Jákup Dahl Olsen | Rókur | 1107 |
244 | Leivur í Buð Justinussen | KTF | 1104 |
245 | Óla Jákup Muller | HT | 1099 |
246 | Jóhan Hendrik Ellefsen | MT | 1098 |
247 | Steintór Debes | Rókur | 1095 |
248 | Brian Hansen | ST | 1090 |
249 | Ottar Olsen | GT | 1088 |
250 | Marni Kruse | Rókur | 1080 |
251 | Hávarður Olsen | GT | 1079 |
252 | Julian Gregersen | KTF | 1069 |
253 | Martin Berg | HT | 1069 |
254 | Bjarni Jacobsen | HT | 1069 |
255 | Christoffer Dam | KT | 1068 |
256 | Andras Mikkelsen | GT | 1055 |
257 | Andrias Danielsen | TT | 1050 |
258 | Jón Olsen | KT | 1049 |
259 | Hørður Johansen | ST | 1045 |
260 | Óla Jákup D. Olsen | Rókur | 1042 |
261 | Robert Andreasen | VT | 1041 |
262 | Ragnar á Presttrøðni | MT | 1041 |
263 | Bárður Joensen | HT | 1038 |
264 | Fróði Gregersen | ST | 1038 |
265 | Reidar Egilsnes Hansen | VT | 1037 |
266 | Eli Nolsøe Leifsson | HT | 1033 |
267 | Herman Joensen | ST | 1028 |
268 | Sigmund Dam | Rókur | 1025 |
269 | Eydna Andreasen | HT | 1022 |
270 | Signar Simonsen | TSF | 1018 |
271 | Hanna Jacobsen | KT | 1017 |
272 | Klæmint Hansen | KTF | 1013 |
273 | Niklas Eidesgaard | Rókur | 1012 |
274 | Hergeir Teitursson | HT | 1011 |
275 | Pætur E. Rasmussen | HT | 1011 |
276 | Elias Debes | Rókur | 1008 |
277 | Bárður Joensen Stórá | VT | 1008 |
278 | Óli Hammer | HT | 1007 |
279 | Fróði Zachariasen | Rókur | 1005 |
280 | Jákup D. Hansen | TT | 1004 |
281 | Jógvan Emil Joensen | VT | 1004 |
282 | Sveinur Bjarkason | Rókur | 1002 |
283 | Ragnar Weihe | ST | 1002 |
284 | Dánial K. Jacobsen | HT | 1000 |
285 | Óla J. Dahl Olsen | Rókur | 1000 |
286 | Uni Gregersen | KTF | 1000 |
287 | Gutti Johannesen | Rókur | 1000 |
288 | Sølvi Egilson | ST | 1000 |
289 | Kristian Martin Juul | ET | 1000 |
290 | Eyðstein Zachariasen | Rókur | 1000 |
291 | Áron R. Fjallheim | HT | 1000 |
292 | Leif R. Fjallheim | HT | 1000 |
293 | Oddur Joensen | KTF | 1000 |
294 | Sólfríð Hjørleifsdóttir | VT | 1000 |
295 | Ása Olsen | VT | 1000 |
296 | Marjus Debes | Rókur | 1000 |
297 | Mikkjal Bjartalíð | Sandur | 1000 |
298 | Regin Olsen | KTF | 1000 |
299 | Sergey Jacobsen | KTF | 1000 |
300 | Herluf Ingason | Rókur | 1000 |
301 | Gudmund Niclasen | MT | 1000 |
302 | Høgni Svabo | MT | 1000 |
303 | Hallur Berg | MT | 1000 |
304 | Hálvdan B. Dalsgarð | HT | 1000 |
305 | Eyðálvur í Dávastovu | VT | 1000 |
306 | Tróndur Olsson | HT | 1000 |
307 | Magnus Múller | VT | 1000 |
308 | Andreas Poulsen | Rókur | 1000 |
309 | Karl Weihe við Stein | HT | 1000 |
310 | Dávur Johannesen | Rókur | 1000 |
311 | Tórður á Presttrøðni | MT | 1000 |
312 | Óli J. Müller | HT | 1000 |
313 | Rógvi Johannesen | MT | 1000 |
314 | Mortan Mørkøre | ET | 1000 |
315 | Hjørtur E. Rasmussen | HT | 1000 |
316 | Brynja Ebbe | Skopun | 1000 |
317 | Torkil Jespersen | Skopun | 1000 |
318 | Poul Kristjan Sólsker | Rókur | 1000 |
319 | Sofus Dalsenni | KTF | 1000 |
320 | Sámal Poulsen | KTF | 1000 |
321 | Kristian Johannesen | MT | 1000 |
322 | Dánjal K. Hansen | HT | 1000 |
323 | Dánjal Petur Nielsen | HT | 1000 |
324 | Theodor Larsen | Rókur | 1000 |
325 | Eli Johannesen | Rókur | 1000 |
326 | Benjamin Poulsen | ET | 1000 |
327 | Poli Jóhansson | MT | 1000 |
328 | Hans Christiansen | KTF | 1000 |
329 | Bogi N. Wennerstrøm | HT | 1000 |
330 | Jógvan Henrikssen | KT | 1000 |
331 | Hans Reinert Jacobsen | KT | 1000 |
332 | David R. Fjallheim | HT | 1000 |
333 | Magnus Jacobsen | HT | 1000 |
OL 2010 Kappingartalva
OL 2010 Live
OL 2010 Tídindir
OL 2010
Klaksvík Chess Festival
Sí leinkju her fyri tilmelding.
Norm-møguleikar
Sammalvuo hevur møguleika fyri at oga sær ein GM-norm. Tað kunnu Helgi D. Ziska, Silas Lund, Carl Eli Nolsøe Samuelsen, Olaf Berg og Rógvi E. Nielsen eisini, men kravið hjá teimum øllum eru 7 stig.
IM normur til Carl Eli og Olaf eru 5 stig. Hjá Rógva eru tað 5 stig.
Við talvkvøðu,
Mogens Nielsen