Nr. | Rating | Rating bólkur | KTF Snar | ST Kvik | ST Open | FM Snar | Kjølur Open | HT Kvik | ST Kvik | HT Open | GP Finala | Tils. | Bestu 5 | Kappingar | |
1 | Helgi Dam Ziska | 2547 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 35 | 5 | |||||
2 | Høgni Egilstoft Nielsen | 2241 | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 | 24 | 4 | ||||||
3 | Rógvi Egilstoft Nielsen | 2315 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | 18 | 4 | ||||||
4 | Olaf Berg | 2312 | 5 | 4 | 4 | 1,5 | 14,5 | 14,5 | 4 | ||||||
5 | Finnbjørn Vang | 2011 | 4 | 0 | 3 | 7 | 14 | 14 | 4 | ||||||
6 | Torkil Nielsen | 2113 | 4 | 2,5 | 1,5 | 8 | 8 | 3 | |||||||
7 | Tummas Martin Sólsker | 1935 | 2,5 | 0 | 3,5 | 6 | 6 | 3 | |||||||
8 | Janus Skaale | 1767 | A | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||
9 | John Rødgaard | 2336 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
10 | Leif Fjallheim | 1400 | B | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 4 | 4,75 | 4,75 | 5 | ||||
11 | Luitjen A. Apol | 1347 | B | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 4,7 | 4,7 | 8 | |
12 | Carl Eli Nolsøe Samuelsen | 2171 | 0,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 2 | ||||||||
13 | Sjúrður Thorsteinsson | 2177 | 1,5 | 2,5 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
14 | Martin Poulsen | 2190 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
15 | Bjarki Bertholdsen | 1215 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1 | |||||||||
16 | Silas Eyðsteinsson | 2014 | 0,2 | 1,5 | 1,5 | 3,2 | 3,2 | 3 | |||||||
17 | Herluf Hansen | 1949 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | ||||||||
18 | Rógvi Mortensen | 1735 | A | 2,5 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2 | |||||||
19 | Ólavur Simonsen | 2172 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | |||||||||
20 | Ingi Wiberg | 1565 | B | 1,5 | 0 | 0 | 0,6 | 2,1 | 2,1 | 4 | |||||
21 | Jákup A. av Tuvuvølli | 1504 | B | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | |||||||
22 | Margar Berg | 1690 | A | 0 | 0,2 | 0 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 4 | |||||
23 | Suni í Horni Nielsen | 1165 | C | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0,75 | 0,75 | 5 | ||||
24 | Brandur Højgaard | 1698 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | |||||||||
25 | Sigurd Joensen | 1496 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | |||||||||
26 | Kaj Olsen | 1396 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 6 | |||
27 | Hans Kristian Simonsen | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | ||||||||||
28 | Højgaard Hans Birgir | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | ||||||||||
29 | Jón Andreasen | 1611 | A | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | |||||||
30 | Rógvi M. Olsen | 1735 | A | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 | |||||||
31 | Jón Mikkelsen | 1679 | A | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||||||
32 | Jón í Horni Nielsen | 1234 | C | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 5 | ||||
33 | Heiðrikur Tindskarð Jacobsen | 1940 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1 | |||||||||
34 | Benjamin Fjallheim | 1224 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
35 | Flóvin M. Tummasarsson | 1152 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
36 | Elias Petersen | 1000 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
37 | Karl Marjus Dahl | 1512 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
38 | Villiam Meier | 1000 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
39 | Elmar Fjallheim | 1610 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
40 | Hjalti Petersen | 1469 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
41 | Jóannes Mørkøre | 1172 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
42 | Jógvan Martin Ferjá Josen | 1631 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
43 | Rógvi Mørkøre | 1268 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
44 | Sámal Jacobsen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
45 | Arnbjørn Dalsgarð | 1762 | A | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
46 | Benjamin Thomassen | C | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
47 | David Idarsson Bech | C | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
48 | Filip Joensen | C | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
49 | Gullbrandur í Horni Øregaard | C | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
50 | Gutti Petersen | 1517 | B | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
51 | Hans Dánial Joensen | 1361 | B | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
52 | Heðin Gregersen | 1487 | B | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
53 | Helgi Joensen | 1551 | B | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
54 | Herman Eysturoy | C | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
55 | Jóanes Ortind | 1487 | B | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
56 | Jóannes V. Hansen | 1646 | A | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
57 | Jógvan Ingvard Hansen | 1264 | C | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
58 | Jógvan Joensen | 1808 | A | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
59 | Kári Petersen | 1825 | A | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
60 | Leivur Fonn | C | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
61 | Mannbjørn Anthoniussen | 1423 | B | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
62 | Markus Jacobsen | C | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
63 | Óli Mikkelsen | C | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
64 | Poli Johansson | 1000 | C | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
65 | Rani Baldursson | 1933 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
66 | Rógvi Dragaberg | 1786 | A | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
67 | Rókur Davidsen | C | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
68 | Súni Jacobsen | 1711 | A | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
69 | Vagn Heldarskarð | 1183 | C | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
70 | William Albert Muller | C | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
71 | Øssur Joensen | 1673 | A | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Til samans | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 |
Ratingsbólkar
A 1601-1900
B 1301-1600
C 0-1300