1. umfar, 27.10.2013 kl. 14.00 | 6. umfar, 25.01.2014 kl. 10.00 | ||||
Klaksvík 1 | – | Klaksvík 2 | Klaksvík 2 | – | Klaksvík 1 |
Sandavágur 1 | – | Vestmanna 1 | Vestmanna 1 | – | Sandavágur 1 |
Toftir 1 | – | Havnin 1 | Havnin 1 | – | Toftir 1 |
2. umfar, 03.11.2013 kl. 14.00 | 7. umfar, 25.01.2014 kl. 16.00 | ||||
Klaksvík 2 | – | Havnin 1 | Havnin 1 | – | Klaksvík 2 |
Vestmanna 1 | – | Toftir 1 | Toftir 1 | – | Vestmanna 1 |
Klaksvík 1 | – | Sandavágur 1 | Sandavágur 1 | – | Klaksvík 1 |
3. umfar, 16.11.2013 kl. 10.00 | 8. umfar, 09.02.2014 kl. 14.00 | ||||
Sandavágur 1 | – | Klaksvík 2 | Klaksvík 2 | – | Sandavágur 1 |
Toftir 1 | – | Klaksvík 1 | Klaksvík 1 | – | Toftir 1 |
Havnin 1 | – | Vestmanna 1 | Vestmanna 1 | – | Havnin 1 |
4. umfar, 16.11.2013 kl. 16.00 | 9. umfar, 02.03.2014 kl. 14.00 | ||||
Klaksvík 2 | – | Vestmanna 1 | Vestmanna 1 | – | Klaksvík 2 |
Klaksvík 1 | – | Havnin 1 | Havnin 1 | – | Klaksvík 1 |
Sandavágur 1 | – | Toftir 1 | Toftir 1 | – | Sandavágur 1 |
5. umfar, 12.01.2014 kl. 14.00 | 10. umfar, 15.03.2014 kl. 12.00 | ||||
Toftir 1 | – | Klaksvík 2 | Klaksvík 2 | – | Toftir 1 |
Havnin 1 | – | Sandavágur 1 | Sandavágur 1 | – | Havnin 1 |
Vestmanna 1 | – | Klaksvík 1 | Klaksvík 1 | – | Vestmanna 1 |
Lið | Kontaktpersónur | Telefon | Teldupostur |
Klaksvík 1 | Ólavur Simonsen | 243087 | olavursimonsen@gmail.com |
Toftir 1 | Andrias Danielsen | andriasdanielsen@hotmail.com | |
Sandavágur 1 | Torkil Nielsen | 532700 | j_egilstoft@hotmail.com |
Vestmanna | Jákup á Rógvu Andreasen | 548636 | jakup1980@live.dk |
Havnin 1 | Finn W. Larsen | 218627 |
finn_lar@hotmail.com |
Klaksvík 2 | Tummas M. Sólsker | 295054 | tma@kallnet.fo |