1. umfar, 27.10.2013 kl. 14.00 | 6. umfar, 25.01.2014 kl. 10.00 | ||||
Sandavágur 2 | – | Skopun 1 | Skopun 1 | – | Sandavágur 2 |
Rókur 1 | – | Vestmanna 2 | Vestmanna 2 | – | Rókur 1 |
Havnin 3 | – | Havnin 2 | Havnin 2 | – | Havnin 3 |
2. umfar, 03.11.2013 kl. 14.00 | 7. umfar, 25.01.2014 kl. 16.00 | ||||
Skopun 1 | – | Havnin 2 | Havnin 2 | – | Skopun 1 |
Vestmanna 2 | – | Havnin 3 | Havnin 3 | – | Vestmanna 2 |
Sandavágur 2 | – | Rókur 1 | Rókur 1 | – | Sandavágur 2 |
3. umfar, 16.11.2013 kl. 10.00 | 8. umfar, 09.02.2014 kl. 14.00 | ||||
Rókur 1 | – | Skopun 1 | Skopun 1 | – | Rókur 1 |
Havnin 3 | – | Sandavágur 2 | Sandavágur 2 | – | Havnin 3 |
Havnin 2 | – | Vestmanna 2 | Vestmanna 2 | – | Havnin 2 |
4. umfar, 26.11.2013 kl. 16.00 | 9. umfar, 02.03.2014 kl. 14.00 | ||||
Skopun 1 | – | Vestmanna 2 | Vestmanna 2 | – | Skopun 1 |
Sandavágur 2 | – | Havnin 2 | Havnin 2 | – | Sandavágur 2 |
Rókur 1 | – | Havnin 3 | Havnin 3 | – | Rókur 1 |
5. umfar, 12.01.2014 kl. 14.00 | 10. umfar, 15.03.2014 kl. 12.00 | ||||
Havnin 3 | – | Skopun 1 | Skopun 1 | – | Havnin 3 |
Havnin 2 | – | Rókur 1 | Rókur 1 | – | Havnin 2 |
Vestmanna 2 | – | Sandavágur 2 | Sandavágur 2 | – | Vestmanna 2 |
Lið | Kontaktpersónur | Telefon | Teldupostur |
Sandavágur 2 | Jónfinn Thomsen | 511578 | |
Rókur 1 | Vagnur Dam | 251885 | vagnurds@hotmail.com |
Havnin 3 | Súni Jacobsen | 220013 | suni.jacobsen@gmail.com |
Skopun 1 | Hákun Johannesen | 266180 | hakun-j@olivant.fo |
Vestmanna 2 | Jón Mikkelsen | jonmikkur@hotmail.com | |
Havnin 2 | Heiðrikur T. jacobsen | 282934 |
htj93@live.com |