| Nr. | KTF Snar | TT Kvik |
ST Open |
FM Snar |
Rókur Open |
Kjølur Open |
ST Kvik |
KTF Kvik |
HT Open |
GP Finala |
Tilsamans | Bestu 5 | Kappingar | |||
| 1 | Høgni Egilstoft Nielsen | 7 | 6 | 6 | 7 | 5,3 | 7 | 7 | 45,3 | 34,0 | 7 | |||||
| 2 | Rógvi Egilstoft Nielsen | 4,5 | 7 | 6 | 3 | 5,3 | 4,5 | 30,3 | 27,3 | 6 | ||||||
| 3 | Carl Eli Nolsøe Samuelsen | 5 | 3,5 | 6 | 5,3 | 5 | 3 | 27,8 | 24,8 | 6 | ||||||
| 4 | Rógvi Olsen | 0 | 0 | 3,5 | 2 | 2,5 | 7 | 0 | 15,0 | 15,0 | 7 | |||||
| 5 | Eli W. Finnsson | 0 | 3 | 3,5 | 0,3 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 13,3 | 13,0 | 7 | |||||
| 6 | Torkil Nielsen | 4 | 3 | 4,5 | 11,5 | 11,5 | 3 | |||||||||
| 7 | Heiðrikur Tindskarð Jacobsen | 0,75 | 1,5 | 0,75 | 4 | 2,5 | 9,5 | 9,5 | 5 | |||||||
| 8 | Tummas Martin Sólsker | 0,75 | 1,5 | 5 | 7,3 | 7,3 | 3 | |||||||||
| 9 | Helgi Dam Ziska | 7 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||
| 10 | Finnbjørn Vang | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
| 11 | Súni Jacobsen | 0,5 | 4,5 | 5,0 | 5 | 2 | ||||||||||
| 12 | John Rødgaard | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
| 13 | Kaj Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 4,5 | 4,5 | 6 | ||||||
| 14 | Hans Kristian Simonsen | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1 | |||||||||||
| 15 | Rani Nolsøe | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| 16 | Andrias Danielsen | 3 | 0,75 | 3,8 | 3,8 | 2 | ||||||||||
| 17 | Elmar Reinert Fjallheim | 0 | 3 | 0 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | ||||||||
| 18 | Martin Poulsen | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1 | |||||||||||
| 19 | Janus Skaale | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 20 | Jónfinn Thomsen | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | |||||||||||
| 21 | Hans Dánial Joensen | 0 | 0,3 | 0,5 | 0 | 0,8 | 0,8 | 4 | ||||||||
| 22 | Leif Reinert Fjallheim | 0,75 | 0 | 0 | 0,75 | 0,75 | 3 | |||||||||
| 23 | Ingi Wiberg Joensen | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2 | ||||||||||
| 24 | Rúni T. Jacobsen | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2 | ||||||||||
| 25 | Ingolf Gaard | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | |||||||||||
| 26 | Kristvar Nilssen | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | |||||||||||
| 27 | Ólavur Simonsen | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | |||||||||||
| 28 | Silas Eyðsteinsson | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | |||||||||||
| 29 | Vagn Heldarskarð | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | |||||||||||
| 30 | Luitjen Akselsson Apol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 6 | ||||||
| 31 | Sigurd Joensen | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 5 | |||||||
| 32 | Hjalti Petersen | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 | ||||||||||
| 33 | Johan E. Hansen | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||||||||
| 34 | Kári Petersen | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||||||||
| 35 | Gutti Petersen | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,3 | 2 | ||||||||||
| 36 | Bjarki Bertholdsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 37 | Flóvin Matras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 38 | Jón í Horni Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 39 | Suni í Horni Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 40 | Allan Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 41 | Benjamin Reinert Fjallheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 42 | Helgi Joensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 43 | Helgi Lamhauge Petersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 44 | Jónatan Nattestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 45 | Brandur Højgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 46 | Elias Petersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 47 | Finn Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 48 | Martin Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 49 | Mikkjal Andriasarson Jacobsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 50 | Oddmar Ravnsfjall | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 51 | Rógvi Mørkøre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 52 | Rúni Jacobsen | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 53 | Villiam Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 54 | Árni M. Dam | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 55 | Bárður Ennigarð | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 56 | Dávid Vang | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 57 | Gutti Johannesen | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 58 | Gutti við Streym Jóhansson | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 59 | Hans Peter Joensen | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 60 | Heðin Gregersen | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 61 | Herluf Hansen | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 62 | Ingolf Debes | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 63 | Jákup A. Av Túvuvølli | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 64 | Jóannes Mørkøre | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 65 | Jóhan J. Samuelsen | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 66 | Jón Martin Midjord | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 67 | Jón Sigurd Dam | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 68 | Julian Dam | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 69 | Magnus Simonsen | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 70 | Margar Berg | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 71 | Mikkjal Hellisá | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 72 | Ragnar Weihe | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 73 | Robert Samuelsen | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 74 | Rúnar Berg | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 75 | Signar Ennigarð | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 76 | Símun Skorastein | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 77 | Terji Petersen | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 78 | Torkil Petersen | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 79 | Trúgvi Rúnason | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 80 | Øssur Joensen | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Til samans | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 0-1300 | ||||||||||||||||
| 1301-1600 | ||||||||||||||||
| 1601-1900 | ||||||||||||||||
Talvsamband Føroya Faroechess