Í dag fingu føroysku telvarirnir 5,5 stig. Helgi D. Ziska, Heiðrikur T. Jacobsen og Janus Skaale vunnu síni talv móti lægri styrkismettum telvarum, meðan Elmar R. Fjallheim, Margar M. Berg, Suni í Horni Nielsen, Leif R. Fjallheim og Flóvin M. Tummasarson telvaðu síni talv javnt.
Størstu brøgdini í dag munnu vera tey hjá Suna (1167) og Flóvini (1224), ið telvaðu javnt móti íslendsku Atla Johann Leosson (1773) og Ulker Gasanova (1591), ið sostatt eru styrkismett ávíkavist 606 og 367 ratingstig hægri enn Suni og Flóvin.
Helgi D. Ziska vann sítt talv móti IM Kavutskiy Konstantin (2347), og sostatt er Helgi komin uppá 4 stig, einans 0,5 stig aftanfyri teir 9 telvararnar, ið liggja fremstir við 4,5 stigum. Í morgin telvar Helgi (2553) við hvítum móti týskaranum Jakob Pfreundt (2392), ið somuleiðis hevur 4 stig.
6. umfar byrjar sunnudagin kl. 16 føroyska tíð.
Telvarayvirlit fyri Føroyar eftir 5 umfør
Navn | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Stig | Rk. | Rp | K | rtg+/- | ||
GM | Ziska Helgi Dam | 2553 | FAI | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 27 | 2624 | 10 | 2,80 | |
Jacobsen Heidrikur T. | 1951 | FAI | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 117 | 1933 | 20 | -3,40 | ||
Berg Margar M. | 1813 | FAI | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 202 | 1765 | 20 | -9,20 | ||
Skaale Janus | 1765 | FAI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 182 | 1729 | 40 | -10,40 | ||
Fjallheim Elmar Reinert | 1691 | FAI | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 203 | 1705 | 20 | -0,40 | ||
Fjallheim Leif Reinert | 1667 | FAI | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1,0 | 248 | 1474 | 40 | -30,40 | ||
Nielsen Allan | 1606 | FAI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 168 | 1740 | 40 | 25,60 | ||
Apol Luitjen Akselsson | 1561 | FAI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 238 | 1535 | 40 | -13,60 | ||
Nielsen Jon I Horni | 1454 | FAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 171 | 1661 | 40 | 27,20 | ||
Fjallheim Benjamin Reinert | 1322 | FAI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 239 | 1352 | 40 | -5,20 | ||
Tummasarson Flovin M. | 1224 | FAI | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1,0 | 251 | 1377 | 40 | 23,20 | ||
Nielsen Suni I Horni | 1167 | FAI | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1,5 | 227 | 1376 | 40 | 37,20 |
Úrslit frá 5. umfari
Navn | Rtg | Stig | Úrslit | Stig | Navn | Rtg | ||
GM | Ziska Helgi Dam | 2553 | 3 | 1 – 0 | 3 | IM | Kavutskiy Konstantin | 2347 |
Fehr Axel Dr. | 2102 | 2 | 1 – 0 | 2 | Nielsen Allan | 1606 | ||
CM | Vistisen Lars | 2097 | 2 | 1 – 0 | 2 | Nielsen Jon I Horni | 1454 | |
Lemery Jon Thor | 1708 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Jacobsen Heidrikur T. | 1951 | ||
Zybura Andre | 1894 | 1 | ½ – ½ | 1 | Fjallheim Elmar Reinert | 1691 | ||
Tan Teck Woon | 1636 | 1 | ½ – ½ | 1 | Berg Margar M. | 1813 | ||
Muhr Andreas | 1801 | 1 | 1 – 0 | 1 | Apol Luitjen Akselsson | 1561 | ||
De Winter Eric | 1786 | 1 | 1 – 0 | 1 | Fjallheim Benjamin Reinert | 1322 | ||
Nielsen Suni I Horni | 1167 | 1 | ½ – ½ | 1 | Leosson Atli Johann | 1773 | ||
Skaale Janus | 1765 | 1 | 1 – 0 | 1 | Arnason Saemundur | 1232 | ||
Gudmundsson Thordur | 0 | 1 | ½ – ½ | ½ | Fjallheim Leif Reinert | 1667 | ||
Tummasarson Flovin M. | 1224 | ½ | ½ – ½ | ½ | Gasanova Ulker | 1591 |
Paringar fyri 6. umfar
Navn | Rtg | Stig | Úrslit | Stig | Navn | Rtg | |
GM | Ziska Helgi Dam | 2553 | 4 | 4 | Pfreundt Jakob | 2392 | |
Jacobsen Heidrikur T. | 1951 | 2½ | 2½ | Kristinsson Jon | 2166 | ||
Nielsen Allan | 1606 | 2 | 2 | Olafsson Smari | 1998 | ||
Kolka Dawid | 1931 | 2 | 2 | Skaale Janus | 1765 | ||
Nielsen Jon I Horni | 1454 | 2 | 1½ | Baldvinsson Loftur | 1971 | ||
Fjallheim Elmar Reinert | 1691 | 1½ | 1½ | Moller Mikael | 1965 | ||
Berg Margar M. | 1813 | 1½ | 1½ | Sigurvaldason Hjalmar | 1441 | ||
Sidali Elias Hulleberg | 1724 | 1½ | 1½ | Nielsen Suni I Horni | 1167 | ||
Apol Luitjen Akselsson | 1561 | 1 | 1 | Axelsson Thomas | 1799 | ||
Fjallheim Benjamin Reinert | 1322 | 1 | 1 | Gudmundsson Einar S. | 1739 | ||
Fjallheim Leif Reinert | 1667 | 1 | 1 | Davidsson Stefan Orri | 1490 | ||
Hrafnsson Hreinn | 1621 | 1 | 1 | Tummasarson Flovin M. | 1224 |
Flovin M. Tummasarson (1224) ½ – ½ Ulker Gasanova (1591)
Dr. Axel Fehr (2102) 1 – 0 Allan Nielsen (1606). Tað gekst betri hjá týskaranum móti pápanum (Allan), enn tað gjørdi móti soninum (Jón).