Í dagsins umfari fingu føroyingarnir 5,5 stig. Janus Skaale, Margar M. Berg, Luitjen A. Apol og Leif R. Fjallheim vunnu síni talv, meðan Helgi D. Ziska, Heiðrikur T. Jacobsen og Suni í Horni Nielsen telvaðu síni talv javnt. Størsta (hálva) skalpin má Suni nokk eiga, tá hann telvaði javnt móti telvara, ið er styrkismettur 557 ratingstig hægri. Úrslitini hjá Luitjen, Janusi og Heiðriki vóru eisini góð, tí mótstøðumenninir vóru eisini væl hægri styrkismettir.
Helgi Dam Ziska (2553) megnaði ikki at vinna á týskaranum Jakob Pfreundt (2392). Týskarin kom betri frá byrjanuni, og hevði fyrimun inn í miðspælið. Tá fekk Helgi javna støðuna út, og tá sama støða endurtók seg tríggjar ferðir í trekk, endaði talvið remis. Um Helgi hevði vunnið talvið, hevði hann ligið á einum deildum 1. plássi, saman við 14 øðrum telvarum. Tó økist stigamunurin til toppin ikki, tí ongin av teimum telvarunum, ið lógu fremstir við hálvum stigið meira enn Helgi, vunnu síni talv. Helgi liggur nú á einum 38. plássi við 4,5 stigum, saman við 25 øðrum telvarum. Í morgin møtir Helgi fyri fyrstu ferð í kappingini einum stórmeistara, indiska GM Kidambi Sundararajan (2422), ið sostatt er hansara sterkasti mótstøðumaður inntil víðari.
Janus Skaale (1765) vann á íslendska Dawid Kolka (1931), meðan Heiðrikur T. Jacobsen (1951) telvaði javnt móti Jon Kristinsson (2166). Janus og Heiðrikur hava næstflest stig av føroyingunum, 3 stig.
23 talv verða víst beinleiðis hvønn dag, og í morgin telvar Helgi á 13. borðið, og sostatt sæst talvið beinleiðis.
Samlaða støðan sæst niðanfyri.
Telvarayvirlit fyri Føroyar
Navn | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Stig | Rk. | Rp | K | rtg+/- | ||
GM | Ziska Helgi Dam | 2553 | FAI | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 38 | 2549 | 10 | 0,70 | |
Jacobsen Heidrikur T. | 1951 | FAI | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 137 | 1972 | 20 | 2,00 | ||
Berg Margar M. | 1813 | FAI | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 178 | 1778 | 20 | -7,20 | ||
Skaale Janus | 1765 | FAI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 128 | 1823 | 40 | 18,40 | ||
Fjallheim Elmar Reinert | 1691 | FAI | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 234 | 1680 | 20 | -3,80 | ||
Fjallheim Leif Reinert | 1667 | FAI | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2,0 | 218 | 1552 | 40 | -19,60 | ||
Nielsen Allan | 1606 | FAI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 205 | 1718 | 40 | 22,40 | ||
Apol Luitjen Akselsson | 1561 | FAI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 208 | 1654 | 40 | 18,40 | ||
Nielsen Jon I Horni | 1454 | FAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 210 | 1614 | 40 | 24,00 | ||
Fjallheim Benjamin Reinert | 1322 | FAI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 255 | 1340 | 40 | -8,40 | ||
Tummasarson Flovin M. | 1224 | FAI | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1,0 | 256 | 1345 | 40 | 20,00 | ||
Nielsen Suni I Horni | 1167 | FAI | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 219 | 1407 | 40 | 54,00 |
Úrslit frá 6. umfari
Navn | Rtg | Stig | Úrslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | |
GM | Ziska Helgi Dam | 2553 | 4 | ½ – ½ | 4 | Pfreundt Jakob | 2392 | 52 |
Jacobsen Heidrikur T. | 1951 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Kristinsson Jon | 2166 | 104 | |
Nielsen Allan | 1606 | 2 | 0 – 1 | 2 | Olafsson Smari | 1998 | 152 | |
Kolka Dawid | 1931 | 2 | 0 – 1 | 2 | Skaale Janus | 1765 | 204 | |
Nielsen Jon I Horni | 1454 | 2 | 0 – 1 | 1½ | Baldvinsson Loftur | 1971 | 157 | |
Fjallheim Elmar Reinert | 1691 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Moller Mikael | 1965 | 159 | |
Berg Margar M. | 1813 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Sigurvaldason Hjalmar | 1441 | 245 | |
Sidali Elias Hulleberg | 1724 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Nielsen Suni I Horni | 1167 | 258 | |
Apol Luitjen Akselsson | 1561 | 1 | 1 – 0 | 1 | Axelsson Thomas | 1799 | 195 | |
Fjallheim Benjamin Reinert | 1322 | 1 | 0 – 1 | 1 | Gudmundsson Einar S. | 1739 | 207 | |
Fjallheim Leif Reinert | 1667 | 1 | 1 – 0 | 1 | Davidsson Stefan Orri | 1490 | 240 | |
Hrafnsson Hreinn | 1621 | 1 | 1 – 0 | 1 | Tummasarson Flovin M. | 1224 | 254 |
Paringar fyri 7. umfar
Bo. | Nr. | Navn | Rtg | Stig | Úrslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | ||
13 | 45 | GM | Sundararajan Kidambi | 2422 | 4½ | 4½ | GM | Ziska Helgi Dam | 2553 | 21 | |
61 | 108 | Heimisson Hilmir Freyr | 2152 | 3 | 3 | Jacobsen Heidrikur T. | 1951 | 162 | |||
72 | 204 | Skaale Janus | 1765 | 3 | 3 | Kristjansson Olafur | 2102 | 128 | |||
78 | 131 | Jonsson Gauti Pall | 2087 | 2½ | 2½ | Berg Margar M. | 1813 | 188 | |||
97 | 221 | Fjallheim Leif Reinert | 1667 | 2 | 2 | Kolka Dawid | 1931 | 167 | |||
101 | 258 | Nielsen Suni I Horni | 1167 | 2 | 2 | Timmermans Adri | 1861 | 182 | |||
102 | 183 | WCM | Smith Lynda | 1849 | 2 | 2 | Nielsen Allan | 1606 | 229 | ||
103 | 187 | Davidsson Oskar Vikingur | 1818 | 2 | 2 | Apol Luitjen Akselsson | 1561 | 234 | |||
108 | 207 | Gudmundsson Einar S. | 1739 | 2 | 2 | Nielsen Jon I Horni | 1454 | 242 | |||
114 | 253 | Petursson Armann | 1227 | 1½ | 1½ | Fjallheim Elmar Reinert | 1691 | 216 | |||
120 | 195 | Axelsson Thomas | 1799 | 1 | 1 | Tummasarson Flovin M. | 1224 | 254 | |||
122 | 260 | Kristbergsson Bjorgvin | 1060 | 1 | 1 | Fjallheim Benjamin Reinert | 1322 | 249 |
Myndirnar hevur Eyð Matras tikið.