Ísland vann tann afturvendandi vinarlandsdystin, ið varð telvaður í Løkshøll í vikuskiftinum.
Ísland vann báðar dystirnar: fyrra dystin 6½-4½ og seinna dystin 7-4. Sostatt vann Ísland samanlagt 13½-8½.
Føroyar hava annars vunnið hendan dystin 3 tær seinastu ferðirnar á rað. Næsti vinarlandsdystur móti Íslandi verður í Íslandi um 2 ár.
Úrslitini vóru hesi:
1. Umfar tann 2017/11/18 kl. 14:00 | ||||||||
Bo. | Ísland | Rtg | – | Føroyar | Rtg | 6½:4½ | ||
1/1 | IM | Jensson, Einar Hjalti (w) | 2372 | – | FM | Berg, Olaf (b) | 2288 | 1 – 0 |
1/2 | FM | Þorgeirsson, Jón Kristinn (b) | 2319 | – | FM | Poulsen, Martin (w) | 2231 | 1 – 0 |
1/3 | FM | Árnason, Thröstur (w) | 2247 | – | Thorsteinsson, Sjúrdur (b) | 2190 | ½ – ½ | |
1/4 | FM | Sigfússon , Sigurður Daði (b) | 2230 | – | FM | Simonsen, Hans Kristian (w) | 2185 | 0 – 1 |
1/5 | FM | Kárason, Áskell Örn (w) | 2249 | – | Nielsen, Torkil (b) | 2135 | 1 – 0 | |
1/6 | Eðvarðsson , Kristján (b) | 2192 | – | Nolsøe, Rani (w) | 2081 | 1 – 0 | ||
1/7 | Kristinsson , Baldur (w) | 2184 | – | Petersen, Terji (b) | 1984 | 1 – 0 | ||
1/8 | Halldorsson , Bragi (b) | 2103 | – | Mortensen, Rógvi (w) | 1941 | 0 – 1 | ||
1/9 | Þórhallsson , Símun (w) | 2059 | – | Gaard, Ingolf (b) | 1946 | 0 – 1 | ||
1/10 | Haraldsson , Haraldur (b) | 2004 | – | Berg, Margar (w) | 1758 | 0 – 1 | ||
1/11 | Eiríksson , Sigurður (w) | 1911 | – | Andreasen, Jón S. (b) | 1741 | 1 – 0 |
2. Umfar tann 2017/11/19 kl. 14:00 | ||||||||
Bo. | Føroyar | Rtg | – | Ísland | Rtg | 4 : 7 | ||
1/1 | FM | Berg, Olaf (w) | 2288 | – | IM | Jensson, Einar Hjalti (b) | 2372 | 1 – 0 |
1/2 | FM | Poulsen, Martin (b) | 2231 | – | FM | Þorgeirsson, Jón Kristinn (w) | 2319 | ½ – ½ |
1/3 | Thorsteinsson, Sjúrdur (w) | 2190 | – | FM | Árnason, Thröstur (b) | 2247 | ½ – ½ | |
1/4 | FM | Simonsen, Hans Kristian (b) | 2185 | – | FM | Sigfússon , Sigurður Daði (w) | 2230 | 0 – 1 |
1/5 | Nielsen, Torkil (w) | 2135 | – | FM | Kárason, Áskell Örn (b) | 2249 | 0 – 1 | |
1/6 | Thomsen, Torbjørn (b) | 2089 | – | Eðvarðsson , Kristján (w) | 2192 | ½ – ½ | ||
1/7 | Rasmussen, Steintór (w) | 2061 | – | Kristinsson , Baldur (b) | 2184 | ½ – ½ | ||
1/8 | Petersen, Terji (b) | 1984 | – | Halldorsson , Bragi (w) | 2103 | 0 – 1 | ||
1/9 | Mortensen, Rógvi (w) | 1941 | – | Þórhallsson , Símun (b) | 2059 | 0 – 1 | ||
1/10 | Andreasen, Jón S. (b) | 1741 | – | Haraldsson , Haraldur (w) | 2004 | 0 – 1 | ||
1/11 | Jacobsen, Runi (w) | 1548 | – | Eiríksson , Sigurður (b) | 1911 | 1 – 0 |
Fleiri kappingarupplýsingar kunnu síggjast her: http://chess-results.com/tnr315321.aspx?lan=7&art=3&rd=1&wi=821
Talvini verða løgd út ein av komandi døgunum.