Heim / Tíðindi / Seinastu Tíðindini / Finnbjørn Vang vinnari av Kjølur Open 2018

Finnbjørn Vang vinnari av Kjølur Open 2018

Finnbjørn_Vang

Um vikuskiftið varð árliga Kjølur Open kappingin telvað í Klaksvík.

Við vóru 13 telvarar, og telvaði vóru 7 umfør, harav trý tey fyrstu vóru kviktalv.

Finnbjørn Vang úr Klaksvíkar Talvfelag, ið var ratingfavorittur, gjørdi bart og vann øll síni talv, og fekk sostatt 7 stig, fult stigatal.

Næstur honum varð Janus Skaale, eisini úr Klaksvíkar Talvfelag, við 5 stigum.

Á einum deildum 3. -4. plássið endaðu Tummas Martin Sólsker (Klaksvíkar Talvfelag) og Margar M. Berg (Havnar Telvingarfelag) við 4½ stigum.

Fyri Janus, og fleiri av hinum ungu telvarunum, ið vóru við í kappingini, var hetta ivaleyst góð venjing undan NM kappingini fyri skúlaungdóm, ið teir skulu luttaka í í Finnlandi, komandi vikuskifti.

 

Endalig støðan fyri kappingina sæst her

Rk. Navn Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Stig  TB1  TB2  TB3
1 Vang Finnbjorn 2041 FAI 2w1 10b1 3w1 5b1 6w1 7w1 8b1 7,0 26,5 19,0 26,50
2 Skaale Janus 1772 FAI 1b0 4w1 13b1 3b0 11w1 6b1 5w1 5,0 27,0 19,5 15,50
3 Solsker Tummas M. 1947 FAI 6b1 13w1 1b0 2w1 8w1 5b½ 4b0 4,5 28,0 20,5 14,50
4 Berg Margar M. 1798 FAI 8w½ 2b0 11w1 12b1 5w0 9b1 3w1 4,5 23,5 17,0 13,00
5 Jacobsen Heidrikur T. 1898 FAI 11w1 7b½ 10w1 1w0 4b1 3w½ 2b0 4,0 29,5 20,0 13,50
6 Nielsen Jon I Horni 1650 FAI 3w0 8b1 12w1 7b1 1b0 2w0 10b1 4,0 27,0 18,5 10,50
7 Fjallheim Leif Reinert 1752 FAI 12b1 5w½ 9b½ 6w0 10w1 1b0 -1 4,0 25,0 16,5 11,00
8 Morkore Rogvi 1379 FAI 4b½ 6w0 -1 9w1 3b0 12b1 1w0 3,5 27,0 18,5 9,75
9 Tummasarson Flovin M. 1327 FAI 10w0 11b1 7w½ 8b0 -1 4w0 13b1 3,5 19,0 14,0 7,75
10 Bo Rani I 1745 FAI 9b1 1w0 5b0 13w1 7b0 -1 6w0 3,0 24,5 17,0 6,00
11 Nielsen Suni I Horni 1454 FAI 5b0 9w0 4b0 -1 2b0 13w1 12w1 3,0 20,0 14,5 4,50
12 Davidsen Rokur 0 FAI 7w0 -1 6b0 4w0 13b1 8w0 11b0 2,0 20,5 15,5 2,00
13 Nielsen Filip Bech 0 FAI -1 3b0 2w0 10b0 12w0 11b0 9w0 1,0 22,0 15,5 0,50

Sí eisini

Sandavágs Talvfelag føroyameistari

Sandavágsmenn gjørdu bart á Giljanesi í dag. Við greiðum 3-1 sigri á undanfarna meistaraliðnum úr Havn í …