Heim / Tíðindi / Seinastu Tíðindini / NM 2018: Janus og Luitjen fingu bestu úrslitini

NM 2018: Janus og Luitjen fingu bestu úrslitini

Í dag vórðu tvey tey seinastu umførini telvaði, og tað var sera nær við at Føroyar endaðu á heiðursmerkjaplássunum í tveimum av bólkunum.

Í bólki B hevði Janus Skaale eina sera góða kapping við 3½ stigum. Undan seinasta umfari lá Janus á 3. plássi, hálvt stig aftanfyri nr. 1-2. Janus telvaði í síðsta umfari ímóti nr. 2, Hilmir Freyr Heimisson, men íslendingurin telvaði væl, hevði tamarhald á støðuni alt talvið, og tað eydnaðist honum at vinna á Janusi, sum samstundis tapti sítt fyrsta talv í kappingini. Um Janus ístaðin hevði vunnið talvið, hevði hann endað á einum deildum 1. plássi. Í 5. umfari telvaði Janus (1772) ímóti finnanum Toivo Keinänen (2347). Eitt skiftið í talvinum hevði Janus greiðan fyrimun, men finnin kom fyri seg aftur og javnaði út. Hesin royndi eftirfylgjandi við øllum snildum at vinna á Janusi, ið eisini var í svárari tíðarneyð, men Janus vardi væl og talvið endaði javnt. Samanumtikið var tað ein sera góð kapping hjá Janusi, ið fer 110 ratingstig fram.

Í bólki E hevði Luitjen A. Apol eisini eina góða kapping, somuleiðis við 3½ stigum. Lutitjen fekk ikki so góða byrjan, tí hann hevði fingið ½ stig eftir tvey tey fyrstu talvini, men í teimum seinastu 4 talvunum var úrtøkan 3 stig. Í seinasta umfarinum vann Luitjen á finnanum Elias Keso, ið hevði vunnið øll tey undanfarnu 5 talvini, og sostatt longu hevði vunnið bólkin. Men tað tókti ikki at ávirka Luitjen, ið telvaði eitt gott talv og vann væl uppiborði. Luitjen og tríggir aðrir telvarir endaði javnir á 3.-6. pláss, men mótstøðustigini gjørdu tað soleiðis at Luitjen endaði á 5. plássi, og fer 72 ratingstig fram.

Samanlagt fingu føroysku telvarirnir 16 stig.

Endaligu støðurnar í øllum bólkunum síggjast niðanfyri.

Bólkur A (U 20)

Rk. Navn Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Stig  TB1  TB2  TB3  TB4
1 FM Johannesson Oliver Aron ISL 12w1 3b½ 2w½ 4w½ 6b1 5w1 4,5 18,5 19,0 13,00 0,0
2 FM Haug Johannes NOR 7b½ 6w1 1b½ 8w1 5b½ 4w1 4,5 17,5 20,5 15,00 0,0
3 FM Thorgeirsson Jon Kristinn ISL 8b1 1w½ 4b½ 5b½ 7w1 6w½ 4,0 17,5 20,5 13,25 0,0
4 FM Jogstad Martin SWE 9w1 5b½ 3w½ 1b½ 8w1 2b0 3,5 19,5 22,5 12,00 0,0
5 FM Tuomainen Felix SWE 10b1 4w½ 7b1 3w½ 2w½ 1b0 3,5 19,5 21,5 11,00 0,0
6 Kristensen Bjarke Hautop DEN 11w½ 2b0 9w1 10b1 1w0 3b½ 3,0 18,0 19,5 7,75 0,0
7 Tumanov Dmitri FIN 2w½ 11b½ 5w0 9b1 3b0 12w1 3,0 16,5 17,0 6,50 0,0
8 Næss Sara NOR 3w0 12b1 11w1 2b0 4b0 10w1 3,0 15,5 16,0 4,00 0,0
9 Le Besq Alexander DEN 4b0 10w1 6b0 7w0 12b1 11w1 3,0 13,0 13,5 4,00 0,0
10 Kivimäki Kasper FIN 5w0 9b0 12w1 6w0 11b1 8b0 2,0 14,0 14,5 2,00 0,0
11   Finnsson Eli W. FAI 6b½ 7w½ 8b0 12w½ 10w0 9b0 1,5 14,0 14,5 3,25 0,0
12   Bø Rani Eyðfinnsson í FAI 1b0 8w0 10b0 11b½ 9w0 7b0 0,5 15,5 17,0 0,75 0,0

 

Bólkur B (U 17)

Rk. Navn Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Stig  TB1  TB2  TB3  TB4
1 CM Heimisson Hilmir Freyr ISL 11b1 3w1 5b1 2w0 8b1 4w1 5,0 18,5 20,0 15,50 0,0
2 FM Keinänen Toivo FIN 8b1 7w½ 3b1 1b1 4w½ 5w½ 4,5 19,0 22,0 17,00 0,0
3 FM Pantzar Milton SWE 6w1 1b0 2w0 11b1 7w1 9b1 4,0 18,5 20,0 10,50 0,0
4   Skaale Janus FAI 5b½ 9w1 7b1 8w½ 2b½ 1b0 3,5 19,0 21,5 11,00 0,0
5 Vestby-Ellingsen Mads NOR 4w½ 10b1 1w0 9b½ 6w1 2b½ 3,5 19,0 21,0 10,75 0,0
6 Thybo Thomas Søndergaard DEN 3b0 11w1 9b1 7w½ 5b0 12w1 3,5 14,5 14,5 5,50 0,0
7 Lund Gunnar NOR 12w1 2b½ 4w0 6b½ 3b0 10w1 3,0 17,5 17,5 6,00 0,0
8 Kistrup Nicolai DEN 2w0 12b1 10w1 4b½ 1w0 11b½ 3,0 16,5 16,5 4,50 0,0
9 Mai Aron Thor ISL 10w1 4b0 6w0 5w½ 12b1 3w0 2,5 16,5 16,5 3,75 0,0
10 CM Petersson Baldur Teodor SWE 9b0 5w0 8b0 12w1 11w1 7b0 2,0 13,5 13,5 1,50 0,0
11 Gurevicius Laurynas FIN 1w0 6b0 12w1 3w0 10b0 8w½ 1,5 17,5 17,5 1,50 0,0
12   Mørkøre Rógvi FAI 7b0 8w0 11b0 10b0 9w0 6b0 0,0 14,0 15,5 0,00 0,0

 

Bólkur C (U 15)

Rk. Navn Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Stig  TB1  TB2  TB3  TB4
1 Sörensen Hampus SWE 8b1 3w½ 4b1 5w1 2b0 6w1 4,5 19,0 21,5 15,00 0,0
2 Easwaralingam Adesh DEN 11b1 4w1 5b½ 6w1 1w1 3b0 4,5 19,0 20,5 14,75 0,0
3 Wartiovaara Oliver FIN 9w1 1b½ 6w0 8w1 5b½ 2w1 4,0 18,0 20,5 13,50 0,0
4 Ingebretsen Jens E NOR 10w1 2b0 1w0 9w1 8b1 11b1 4,0 16,0 17,5 8,50 0,0
5 Mai Alexander Oliver ISL 12w1 6b1 2w½ 1b0 3w½ 10b½ 3,5 18,0 19,0 9,25 0,0
6 Sjøberg Isak NOR 7b1 5w0 3b1 2b0 11w1 1b0 3,0 19,5 21,0 8,50 0,0
7 Ytterberg Felix SWE 6w0 12b1 8b0 11w½ 10w1 9b½ 3,0 11,5 12,5 5,00 0,0
8 Stage-Steffensen Sander DEN 1w0 9b1 7w1 3b0 4w0 12b½ 2,5 18,0 19,0 6,00 0,0
9 Aalto Patrik FIN 3b0 8w0 10w1 4b0 12b1 7w½ 2,5 15,5 16,5 4,50 0,0
10 Briem Stephan ISL 4b0 11w½ 9b0 12w1 7b0 5w½ 2,0 14,5 15,5 3,50 0,0
11   Fjallheim Leif Reinert FAI 2w0 10b½ 12w½ 7b½ 6b0 4w0 1,5 16,5 17,5 3,00 0,0
12   Nielsen Suni í Horni FAI 5b0 7w0 11b½ 10b0 9w0 8w½ 1,0 13,5 15,0 2,00 0,0

 

Bólkur D (U 13)

Rk. Navn Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Stig  TB1  TB2  TB3
1 Keso Elias FIN 9w1 6b1 3b1 2w1 4w1 5b0 5,0 18,0 20,5 17,00
2 Unneland Mathias NOR 11w1 4b½ 8w1 1b0 9w1 3b½ 4,0 17,5 19,0 10,50
3 Rasti Arvin SWE 10w1 8b1 1w0 4b½ 7w½ 2w½ 3,5 18,5 21,0 10,75
4 Shehzad Shazil NOR 12b1 2w½ 11b1 3w½ 1b0 7w½ 3,5 17,0 17,5 7,25
5   Apol Luitjen Akselsson FAI 6w½ 9b0 10w1 7b0 12w1 1w1 3,5 16,5 17,0 9,75
6 Davidsson Oskar Vikingur ISL 5b½ 1w0 12b1 9b0 8w1 11w1 3,5 15,5 16,0 6,75
7 Wernberg Hugo SWE 8w0 10b½ 9w½ 5w1 3b½ 4b½ 3,0 16,0 18,5 9,50
8 Jaakkola Konsta FIN 7b1 3w0 2b0 11w1 6b0 12b1 3,0 15,5 16,0 5,00
9 Liu Casper DEN 1b0 5w1 7b½ 6w1 2b0 10w0 2,5 19,0 21,5 8,50
10 Luu Robert ISL 3b0 7w½ 5b0 12w½ 11b½ 9b1 2,5 14,0 14,5 5,00
11   Nielsen Jon í Horni FAI 2b0 12w1 4w0 8b0 10w½ 6b0 1,5 16,5 17,0 1,75
12 Ehrenreich Simon DEN 4w0 11b0 6w0 10b½ 5b0 8w0 0,5 16,0 17,5 1,25

 

Bólkur E (U 11)

Rk. Navn Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Stig  TB1  TB2  TB3  TB4
1 Tunsjø Axel NOR 4w1 5b1 3w1 2b0 6b1 8w1 5,0 19,5 22,0 17,00 0,0
2 Kvaløy Aksel Bu NOR 11b1 8w1 9b1 1w1 3b0 6w1 5,0 17,0 18,0 13,50 0,0
3 Trost Edvin SWE 7b1 6w1 1b0 8w1 2w1 4b½ 4,5 19,5 22,0 15,25 0,0
4 Kääriäinen Kaarle FIN 1b0 10w0 12b1 9w1 7b1 3w½ 3,5 16,5 17,5 8,25 0,0
5 Jaakkola Niklas FIN 9b1 1w0 8b½ 6w0 10b1 11w1 3,5 14,5 15,5 6,25 0,0
6 Gudmundsson Gunnar Erik ISL 10b1 3b0 7w1 5b1 1w0 2b0 3,0 21,0 23,0 8,50 0,0
7 Haile Batel Goitom ISL 3w0 12b1 6b0 10w1 4w0 9b1 3,0 15,0 16,0 5,00 0,0
8 Wahlgreen Noah DEN 12w1 2b0 5w½ 3b0 11w1 1b0 2,5 19,0 20,0 3,75 0,0
9 AIM Moller Albert Mechlenburg DEN 5w0 11b1 2w0 4b0 12w1 7w0 2,0 16,0 17,0 2,00 0,0
10   Petersen Elias FAI 6w0 4b1 11w0 7b0 5w0 12b1 2,0 14,0 15,0 4,50 0,0
11 Gerdes Sebastian SWE 2w0 9w0 10b1 12w0 8b0 5b0 1,0 15,0 16,0 2,00 0,0
12   Jacobsen Markus FAI 8b0 7w0 4w0 11b1 9b0 10w0 1,0 13,0 14,0 1,00 0,0

 

Sí eisini

Sandavágs Talvfelag føroyameistari

Sandavágsmenn gjørdu bart á Giljanesi í dag. Við greiðum 3-1 sigri á undanfarna meistaraliðnum úr Havn í …