Liðkappingin 2010-11, 1. deild | ||||||
Umfar 1 tann 2010/10/24 kl. 14:00 | Umfar 6 tann 2011/01/23 kl. 14:00 | |||||
Lið | Res. | Lið | Lið | Res. | Lið | |
Klaksvík 2 | – | Klaksvík 1 | Klaksvík 1 | – | Klaksvík 2 | |
Sandavágur 1 | – | Sandavágur 2 | Sandavágur 2 | – | Sandavágur 1 | |
Havnin | – | Vestmanna | Vestmanna | – | Havnin | |
Umfar 2 tann 2010/10/31 kl. 14:00 | Umfar 7 tann 2011/02/13 kl. 14:00 | |||||
Lið | Res. | Lið | Lið | Res. | Lið | |
Klaksvík 1 | – | Vestmanna | Vestmanna | – | Klaksvík 1 | |
Sandavágur 2 | – | Havnin | Havnin | – | Sandavágur 2 | |
Klaksvík 2 | – | Sandavágur 1 | Sandavágur 1 | – | Klaksvík 2 | |
Umfar 3 tann 2010/11/14 kl. 14:00 | Umfar 8 tann 2011/02/27 kl. 14:00 | |||||
Lið | Res. | Lið | Lið | Res. | Lið | |
Sandavágur 1 | – | Klaksvík 1 | Klaksvík 1 | – | Sandavágur 1 | |
Havnin | – | Klaksvík 2 | Klaksvík 2 | – | Havnin | |
Vestmanna | – | Sandavágur 2 | Sandavágur 2 | – | Vestmanna | |
Umfar 4 tann 2010/11/21 kl. 14:00 | Umfar 9 tann 2011/03/06 kl. 14:00 | |||||
Lið | Res. | Lið | Lið | Res. | Lið | |
Klaksvík 1 | – | Sandavágur 2 | Sandavágur 2 | – | Klaksvík 1 | |
Klaksvík 2 | – | Vestmanna | Vestmanna | – | Klaksvík 2 | |
Sandavágur 1 | – | Havnin | Havnin | – | Sandavágur 1 | |
Umfar 5 tann 2011/01/09 kl. 14:00 | Umfar 10 tann 2011/03/12 kl. 11:00 | |||||
Lið | Res. | Lið | Lið | Res. | Lið | |
Havnin | – | Klaksvík 1 | Klaksvík 1 | – | Havnin | |
Vestmanna | – | Sandavágur 1 | Sandavágur 1 | – | Vestmanna | |
Sandavágur 2 | – | Klaksvík 2 | Klaksvík 2 | – | Sandavágur 2 |
Lið
|
Kontaktpersónur
|
Telefon
|
Teldupostur
|
Klaksvík 1
|
Ólavur Simonsen
|
591551
|
os[a]decision3.com
|
Klaksvík 2
|
Tummas M. Sólsker
|
775054
|
tma[a]kallnet.fo
|
Sandavágur 1
|
Torkil Nielsen
|
532700
|
jme[a]olivant.fo
|
Sandavágur 2
|
Jónfinn Thomsen
|
511578
|
jonfinn.thomsen[a]kallnet.fo
|
Vestmanna
|
Jákup á Rógvu Andreasen
|
548636
|
jakup1980[a]live.dk
|
Havnin
|
Jógvan Joensen
|
794722
|
jogvan[a]kallnet.fo
|