Liðkappingin 2010-11, 2. deild | ||||||
Umfar 1 tann 2010/10/24 kl. 14:00 | Umfar 6 tann 2011/01/23 kl. 14:00 | |||||
Lið | Res. | Lið | Lið | Res. | Lið | |
Havnin 2 | – | Havnin 3 | Havnin 3 | – | Havnin 2 | |
Vestmanna 3 | – | Vestmanna 2 | Vestmanna 2 | – | Vestmanna 3 | |
Toftir | – | Klaksvík 3 | Klaksvík 3 | – | Toftir | |
Umfar 2 tann 2010/10/31 kl. 14:00 | Umfar 7 tann 2011/02/13 kl. 14:00 | |||||
Lið | Res. | Lið | Lið | Res. | Lið | |
Havnin 3 | – | Klaksvík 3 | Klaksvík 3 | – | Havnin 3 | |
Vestmanna 2 | – | Toftir | Toftir | – | Vestmanna 2 | |
Havnin 2 | – | Vestmanna 3 | Vestmanna 3 | – | Havnin 2 | |
Umfar 3 tann 2010/11/14 kl. 14:00 | Umfar 8 tann 2011/02/27 kl. 14:00 | |||||
Lið | Res. | Lið | Lið | Res. | Lið | |
Vestmanna 3 | – | Havnin 3 | Havnin 3 | – | Vestmanna 3 | |
Toftir | – | Havnin 2 | Havnin 2 | – | Toftir | |
Klaksvík 3 | – | Vestmanna 2 | Vestmanna 2 | – | Klaksvík 3 | |
Umfar 4 tann 2010/11/21 kl. 14:00 | Umfar 9 tann 2011/03/06 kl. 14:00 | |||||
Lið | Res. | Lið | Lið | Res. | Lið | |
Havnin 3 | – | Vestmanna 2 | Vestmanna 2 | – | Havnin 3 | |
Havnin 2 | – | Klaksvík 3 | Klaksvík 3 | – | Havnin 2 | |
Vestmanna 3 | – | Toftir | Toftir | – | Vestmanna 3 | |
Umfar 5 tann 2011/01/09 kl. 14:00 | Umfar 10 tann 2011/03/12 kl. 11:00 | |||||
Lið | Res. | Lið | Lið | Res. | Lið | |
Toftir | – | Havnin 3 | Havnin 3 | – | Toftir | |
Klaksvík 3 | – | Vestmanna 3 | Vestmanna 3 | – | Klaksvík 3 | |
Vestmanna 2 | – | Havnin 2 | Havnin 2 | – | Vestmanna 2 |
Lið
|
Kontaktpersónur
|
Telefon
|
Teldupostur
|
Vestmanna 2
|
Jón Mikkelsen
|
424792/225516
|
malanstora[a]hotmail.com
|
Vestmanna 3
|
Jón Mikkelsen
|
424792/225516
|
malanstora[a]hotmail.com
|
Klaksvík 3
|
Petur Hans Poulsen
|
457098/263828
|
roxo[a]post.olivant.fo
|
Havnin 2
|
Heiðrikur T. Jacobsen
|
||
Havnin 3
|
Sigurd B. Justinussen
|
||
Toftir
|
Andreas Andreasen
|
447302/227875
|